| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jimmy Boyd | $898 |
| Mark Wilson | $773 |
| Alex Smart | $621 |
| AAA Sports | $600 |
| Dustin Hawkins | $553 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Jimmy Boyd | $1,808 |
| Mark Wilson | $1,195 |
| Mike Lundin | $1,096 |
| Dustin Hawkins | $1,008 |
| Kevin Young | $947 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Dana Lane | $2,774 |
| Mark Wilson | $2,388 |
| Hunter Price | $2,057 |
| Jimmy Boyd | $1,930 |
| Doug Upstone | $1,742 |
FREE PLAY on Mavs +1...Read More